Utilisez ce calculateur pour suivre les revenus et dépenses de votre ménage.
Revenu | Vous | | Revenu | Conjoint/ partenaire |
Emploi | $50,000 | | Emploi | $50,000 |
Rentes | 0 $ | | Rentes | 0 $ |
Régime de pensions du Canada (RPC)et Sécurité vieillesse (SV) | 0 $ | | Régime de pensions du Canada (RPC)et Sécurité vieillesse (SV) | 0 $ |
REER et FERR | 0 $ | | REER et FERR | 0 $ |
Placements | 0 $ | | Placements | 0 $ |
Revenu de biens locatifs | 0 $ | | Revenu de biens locatifs | 0 $ |
Autres | 0 $ | | Autres | 0 $ |
Impôts | $12,000 | | Impôts | $12,000 |
Revenu annuel après impôt | $38,000 | | Revenu annuel après impôt | $38,000 |
|
Logement | Annuellement | | Transport | Annuellement |
Hypothèque | $50,000 | | Essence | $50,000 |
Loyer | 0 $ | | Réparations | 0 $ |
Impôts fonciers | 0 $ | | Assurances | 0 $ |
Réparations | 0 $ | | Prêt | 0 $ |
Assurances | 0 $ | | Bail | 0 $ |
Services publics | 0 $ | | Autres | 0 $ |
Autres | 0 $ | | Autres | 0 $ |
Autres | $12,000 | | Autres | $12,000 |
Total | $38,000 | | Total | $38,000 |
|
Subsistance | Annuellement | | Soins de santé | Annuellement |
Épicerie | $50,000 | | Assurance maladie | $50,000 |
Vêtements | 0 $ | | Assurance vie | 0 $ |
Articles de maison | 0 $ | | Assurance invalidité | 0 $ |
Loisirs | 0 $ | | Soins dentaires | 0 $ |
Restaurants | 0 $ | | Examen de la vue | 0 $ |
Autres | 0 $ | | Soins médicaux | 0 $ |
Autres | 0 $ | | Autres | 0 $ |
Autres | $12,000 | | Autres | $12,000 |
Total | $38,000 | | Total | $38,000 |
|
Prêts et investissements | Annuellement | | Autres | Annuellement |
Prêts | $50,000 | | Soins aux enfants | $50,000 |
Cartes de crédit | 0 $ | | Vacances | 0 $ |
REER, FERR, rentes | 0 $ | | Cadeaux | 0 $ |
Actions, fonds communs | 0 $ | | Abonnements | 0 $ |
Autres | 0 $ | | Autres | 0 $ |
Autres | 0 $ | | Autres | 0 $ |
Autres | 0 $ | | Autres | 0 $ |
Autres | $12,000 | | Autres | $12,000 |
Total | $38,000 | | Total | $38,000 |
|
Mise en garde
Le présent calculateur doit être utilisé à des fins éducatives uniquement. Tous les tableaux et toutes les illustrations sont fournis à titre indicatif et ne visent pas à illustrer le rendement d’un fonds de placement ou d’un portefeuille spécifique. Les résultats ne représentent pas une indication du rendement de vos fonds de placement ni de vos besoins financiers, et nous vous recommandons d’obtenir vos propres conseils en matière de finances, de placement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité. L’information contenue dans le présent document ne doit pas être considérée comme des conseils en matière de placement ni comme une recommandation de conclure une transaction. Vous devriez obtenir des conseils professionnels avant de prendre une quelconque décision fondée sur cette information. La déduction des honoraires de consultation ou des frais de courtage ainsi que de toutes les commissions ou autres charges exigibles peut ne pas être prise en compte dans les résultats fournis. Les contrats de fonds distincts sont établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie). La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire de contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Veuillez lire la brochure documentaire, le contrat et l’aperçu du fonds avant d’investir. MD Marque déposée de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.Droits d’auteur © 2024 Ativa Interactive Corp. Tous droits réservés. Présenté par Ativa.com