Besoins en assurance invalidité
Quel montant de revenu vous faudrait-il pour maintenir votre niveau de vie si vous étiez dans l’incapacité de travailler ?Besoins en assurance invalidité
L'assurance invalidité vous verse une prestation si vous êtes victime d'un accident ou d’une maladie qui vous empêche de travailler et de gagner un revenu.
Cette assurance permet de protéger l'un de vos atouts les plus précieux : votre capacité à gagner votre vie. En effet, cette assurance vous aidera à couvrir vos dépenses mensuelles et aussi vos autres obligations financières.
Revenu nécessaire | Jack | Jill |
Sources de revenu mensuel (B) | ||
Dépenses mensuelles (A) | ||
Revenu mensuel nécessaire(A-B) | $642,434 | |
Une assurance invalidité complémentaire est-elle nécessaire ? | Yes |
* Un montant positif indique un besoin en revenu. Un montant négatif indique un trop plein de revenu.
Avis de non-responsabilité
Besoins en assurance invalidité
Revenu nécessaire | Jack | Jill |
De quel montant de revenu auriez-vous besoin en cas d’invalidité ? | ||
Sources de revenu mensuel | ||
Dépenses mensuelles | $0 | |
Revenu mensuel nécessaire | $0 | |
Une assurance invalidité complémentaire est-elle nécessaire ? | No | |
Sources de revenu Monthly | ||
En cas d’invalidité, de quel montant de revenu disposeriez-vous ? | ||
Revenu du conjoint | ||
Sources gouvernementales | ||
Couverture existante d’assurance invalidité | ||
Placements | ||
Fonds d'urgence | ||
Retraits d'un REER | ||
Other | ||
Other | ||
Other | ||
Revenu mensuel total | ||
Dépenses | ||
Quelles dépenses faut-il couvrir ? | Monthly | |
Logement | ||
Transport | ||
Nourriture | ||
Assurance/retraite | ||
Loisirs | ||
Soins de santé | ||
Vêtements | ||
Dons/bienfaisance | ||
Divers | ||
Frais d’études | ||
Total partiel | ||
Other | ||
Other | ||
Total des dépenses mensuelles |