Prestations du RPC et de la SV
Ce tableau montre les prestations actuelles et projetées du RPC et de la SV
20
Saisissez une valeur entre 1 et 50. |
2,00 %
Saisissez une valeur entre et %. |
Résultats
* Montants de prestation annual projetés dans 20 ans avec un taux d'inflation annuel de 2.00%.
Prestations Annual maximales |
En vigueur en January 2019 |
Prestation Projetée* |
Régime de pensions du Canada (RPC) | ||
Retraite | $1,155 | $1,716 |
Invalidité | $1,155 | $1,716 |
Survivant (moins de 65 ans) | $1,155 | $1,716 |
Survivant (65 et plus) | $1,155 | $1,716 |
Enfant | $1,155 | $1,716 |
Décès | $1,155 | $1,716 |
Sécurité de la vieillesse (SV) | $1,155 | $1,716 |
Prestations Annual moyennes |
En vigueur en October 2018 |
Prestation Projetée* |
Régime de pensions du Canada (RPC) | ||
Retraite | $1,155 | $1,716 |
Invalidité | $1,155 | $1,716 |
Survivant (moins de 65 ans) | $1,155 | $1,716 |
Survivant (65 et plus) | $1,155 | $1,716 |
Enfant | $1,155 | $1,716 |
Décès | $1,155 | $1,716 |
Avis de non-responsabilité